您的当前位置: 首页>大美湘潭>

易俗河站公路客运班线汇总表

湘潭市人民政府门户网站 www.0413piao.com 发布时间:2015-04-14 【字体:
  
公路客运班线(市际)数据采集表
地 区 类 别 始发站* 终点站* 发车时间* 到达时间 历时 班次间隔时间(分钟)* 日班次总数* 途径站点* 票价(元)* 里程 (KM)* 车型* 备 注
长沙地区 地际班车 湘潭县汽车站 长沙南 从5:30到18:00   70   3 板塘铺 4、11 17、48 空调大巴  
长沙地区 地际班车 黄荆坪 长沙南 7:30   180   1 石潭 4.5、22 22、102 空调大巴  
长沙地区 地际班车 花石 长沙南 7:40   150   1 易俗河 11、22 53、101 空调大巴  
长沙地区 地际班车 青山桥 长沙南 7:50   210   1 易俗河 15、26 71、119 空调大巴  
长沙地区 地际班车 泗路巷 长沙南 7:55   230   1 青山桥 2.5、29 15、134 空调大巴  
长沙地区 地际班车 花桥 长沙南 7:30   180   1 茶恩寺 2.5、26 13、120 空调大巴  
株洲地区 地际班车 湘潭县汽车站 株洲南 从4:30到18:10   40   8 月塘 5、7 18、29 空调中巴  
株洲地区 地际班车 石潭坝 株洲南 7:55   130   1 易俗河 10、17 49、78 空调中巴  
株洲地区 地际班车 石鼓 株洲南 7:45   190   1 河口 15、23 73、111 空调大巴  
株洲地区 地际班车 花石 株洲南 7:35   160   1 易俗河 11、18 53、82 空调大巴  
株洲地区 地际班车 马家堰 株洲南 7:40   220   1 中路铺 4、17 19、75 空调大巴  
邵阳地区 地际班车 湘潭县 邵东 5:30   300   1 花石 11、41 48、195 空调大巴  
长沙地区 地际班车 湘潭西 宁乡道林 8:00   80   1 金华 11、13 52、60 空调中巴  

  
公路客运班线(县际)数据采集表
地 区 类 别 始发站* 终点站* 发车时间* 到达时间 历时 班次间隔时间(分钟)* 日班次总数* 途径站点* 票价(元)* 里程 (KM)* 车型* 备 注
湘潭地区 县际班车 湘潭县汽车站 韶山 7:30   150   1 石潭 7.5、15 31、67 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 仙女
长垅
湘潭西 7:21   60   2 仙女山 1、5.5 3、23 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 石潭 湘潭西 从6:00到下午18:00   75   8 新屋里 1.5、6 3、30 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 石潭 湘潭西 从6:00到下午18:01   75   8 金沙 1、6 1、27 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 叠福 湘潭西 7:32、12:55   80   2 荆州 5.5、7 23、32 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 黄荆坪 湘潭西 7:38   90   1 石潭 6、11 27、47 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 马家桥 湘潭西 6:55、13:43   78   2 烈家桥 1、8 3、35 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 毛塘坝 湘潭西 6:35、14:30   87   2 烈家桥 1、8 4、36 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 金盆段 湘潭西 6:48、14:22   85   2 叠福 1、7 1、32 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 花石 湘潭西 7:22   150   2 回龙桥 1.5、12 7、54 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 知青点 湘潭西 7:30到16:30   90   4 土桥 1、10 4、42 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 花桥 湘潭西 6:56   200   1 茶恩寺 1.5、17 10、76 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 石潭坝 湘潭西 8:00   145   1 坳才 1、14 3、62 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 船形 湘潭西 13:10   140   1 横冲 6、14 24、62 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 继述桥 湘潭西 12:30   92   1 桂花 1、11 4、46 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 湘河村 湘潭西 8:00   160   1 龙凤 1、15 3、65 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 晨山 湘潭西 7:44   70   1 东风街 1.5、11 6、48 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 汾水 湘潭西 13:25   160   1 较场 1、15 3、67 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 方上桥 湘潭西 10:10、16:20   90   2 射埠 2.5、11 11、48 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 紫荆 湘潭西 6:10、14:40   160   2 水南 2、18 4、84 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 石鼓 湘潭西 9:20   180   1 青山桥 1.5、24 8、81 空调中巴  
湘潭地区 县际班车 桐子坪 湘潭西 7:10、14:50   50   2 大坪里 2.5、6 9、25 空调中巴  
  
公路客运班线(县内)数据采集表
地 区 类 别 始发站* 终点站* 发车时间* 到达时间 历时 班次间隔时间(分钟)* 日班次总数* 途径站点* 票价(元)* 里程 (KM)* 车型* 备 注
湘潭地区 县内班车 湘潭县汽车站 茶恩寺 从上午6:00到下午18:00   138   8 中路铺 7.5、11 33、52 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 继述桥 湘潭县汽车站 7:15、12:55   125   2 中路铺 7.5、10 33、47 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 荷塘坳才 湘潭县汽车站 7:23、13:45   120   2 中路铺 7.5、9.5 33、43 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 踏莲桥 湘潭县汽车站 7:33、14:44   70   2 郭家桥 4.5、6 20、26 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 湘潭县汽车站 石潭 6:48   80   4 杨家桥 6、7.5 23、31 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 云湖桥 花石 6:58   125   1 石潭 3、10 9、48 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 湘潭县汽车站 石鼓 7:53、12:51   190   2 花石 11、17 51、77 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 茶恩寺 湘潭县汽车站 从上午6:00到下午18:00   138   4 杀人坳 1、11 4、52 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 石潭 湘潭县汽车站 6:35   80   2 杨家桥 3、7.5 8、31 空调中巴  
湘潭地区 县内班车 谭家山 湘潭县汽车站 从上午7:40到下午17:30   40   6 梅林桥 2、4 9、19 空调中巴  
分享到:
来 源:市交通运输局 责任编辑:市道路运输管理局